Tableau comparatif des modèles de piscines
Vous souhaitez construire une piscine mais ne savez pas laquelle est la plus adaptée à vos besoin et envies ? Notre comparatif ci-dessous vous permettra d’y voir plus clair. En cas de questions, nous vous invitons à nous contacter.
Béton / Isothérmique | Coque | Hors sol / semi-enterré | |
---|---|---|---|
STRUCTURE (MATIÈRE PREMIÈRE) | BÉTON ARMÉ | POLYESTER | MÉTALIQUE |
SOLIDITÉ ET DURABILITÉ | +++ | ++ | + |
IMPLANTATION | HORS-SOL SEMI-ENTERRÉ ENTERRÉE | ENTERRÉE | HORS-SOL SEMI-ENTERRÉ |
PERSONNALISATION ET ADAPTABILITÉ
(DIMENSIONS) | AUCUNE LIMITE | SELON CATALOGUE | SELON CATALOGUE |
TEMPERATURE EAU | +++ | ++ | + |
HYDRAULIQUE | +++ | ++ | + |
REVETEMENT | LINER PVC ARME CARRELAGE | GEL COAT | LINER |
RENOVATION (remplacement étanchéité) | 20 ANS | 20 ANS | 10 ANS |
PRIX / BUDGET | $$$ | $$ | $ |
DUREE DES TRAVAUX (moyen – estimatif) | 4-6 SEMAINES | 2-3 SEMAINES | 1-2 SEMAINES |
Télécharger notre ebook
Découvrez les 5 choses à savoir absolument avant de construire votre piscine
Demande de devis
Construisons, entretenons ou rénovons dès maintenant votre piscine !